Cross rates
Derived from ECB euro reference rates for 06 November 2026. Row currency in column currency.
| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | AUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 EUR | 1.0000 | 1.1165 | 0.8341 | 0.9143 | 176.7700 | 1.5705 | 1.6250 |
| 1 USD | 0.8957 | 1.0000 | 0.7471 | 0.8189 | 158.3251 | 1.4066 | 1.4554 |
| 1 GBP | 1.1988 | 1.3385 | 1.0000 | 1.0961 | 211.9163 | 1.8828 | 1.9481 |
| 1 CHF | 1.0937 | 1.2212 | 0.9123 | 1.0000 | 193.3392 | 1.7177 | 1.7773 |
| 1 JPY | 0.0057 | 0.0063 | 0.0047 | 0.0052 | 1.0000 | 0.0089 | 0.0092 |
| 1 CAD | 0.6367 | 0.7109 | 0.5311 | 0.5822 | 112.5565 | 1.0000 | 1.0347 |
| 1 AUD | 0.6154 | 0.6871 | 0.5133 | 0.5626 | 108.7815 | 0.9665 | 1.0000 |
Cross rates are calculated from the euro reference rates and may differ from market quotes.