Euro reference rates
ECB reference rates for 06 November 2026. One euro in foreign currency; changes against the previous business day.
EUR/USD
1.1165
-0.53%
EUR/GBP
0.8341
+0.03%
EUR/CHF
0.9143
-0.40%
EUR/JPY
176.77
-0.61%
All currencies
| Pair | Rate | 1 day | Trend |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1165 | -0.53% | |
| EUR/GBP | 0.8341 | +0.03% | |
| EUR/CHF | 0.9143 | -0.40% | |
| EUR/JPY | 176.77 | -0.61% | |
| EUR/CNY | 7.4485 | -0.48% | |
| EUR/CAD | 1.5705 | +0.19% | |
| EUR/AUD | 1.6250 | +1.35% | |
| EUR/SEK | 11.0260 | +0.38% | |
| EUR/NOK | 10.5260 | +0.86% | |
| EUR/DKK | 7.4752 | +0.01% | |
| EUR/PLN | 4.3925 | +0.08% | |
| EUR/CZK | 24.3500 | +0.25% | |
| EUR/HUF | 363.90 | +0.20% | |
| EUR/TRY | 55.9957 | -0.32% | |
| EUR/INR | 104.86 | -1.11% | |
| EUR/SGD | 1.4309 | -0.19% |
Rates are set once per business day at around 16:00 CET. Weekends and TARGET holidays have no rates.